그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세네갈 U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | 콜롬비아 U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 | 폴란드 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | 타히티 U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 이탈리아 U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | 일본 U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | 에콰도르 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 멕시코 U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 우루과이 U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | 뉴질랜드 U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | 노르웨이 U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 |
4 | 온두라스 U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 우크라이나 U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | 미국 U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | 나이지리아 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | 카타르 (U20) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
그룹 E | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 프랑스 U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | 말리 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 파나마 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | 사우디아라비아 U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
그룹 F | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 아르헨티나 U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2 | 대한민국 U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | 포르투갈 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | 남아공 U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |