Qual.1
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 호주 (WU-19) 3 3 0 0 23 9
2 레바논 (WU-19) 3 2 0 1 8 6
3 몽골 (WU-19) 3 1 0 2 -21 3
4 중국 홍콩 (WU-19) 3 0 0 3 -10 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 네팔 U19 여 3 2 0 1 8 6
2 태국 (WU-19) 3 2 0 1 20 6
3 인도 (WU-19) 3 2 0 1 17 6
4 파키스탄 (WU-19) 3 0 0 3 -45 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 우즈베키스탄 (WU-19) 4 4 0 0 32 12
2 키르기스스탄 (WU-19) 4 3 0 1 12 9
3 아랍에미리트 U19 여 4 2 0 2 17 6
4 괌 (WU-19) 4 1 0 3 -1 3
5 몰디브 (WU-19) 4 0 0 4 -60 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 한국 (WU-19) 3 3 0 0 14 9
2 중국 대북 (WU-19) 3 2 0 1 5 6
3 방글라데시 (WU-19) 3 1 0 2 -5 3
4 타지키스탄 (WU-19) 3 0 0 3 -14 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 베트남 (WU-19) 3 3 0 0 16 9
2 요르단 (WU-19) 3 2 0 1 5 6
3 말레이시아 (WU-19) 3 0 1 2 -2 1
4 싱가포르 (WU-19) 3 0 1 2 -19 1
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 이란 (WU-19) 2 1 0 1 2 3
2 미얀마 (WU-19) 2 1 0 1 0 3
3 라오스 (WU-19) 2 1 0 1 -2 3
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.