그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Dominican Republic Indoor Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Trinidad Tobago Indoor Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | Panama Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2 | Suriname Indoor Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 | 3 |
3 | 멕시코 (실내) | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | Costa Rica Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2 | Canada Futsal | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 | Haiti Indoor Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | USA Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | El Salvador Indoor Soccer | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3 | Nicaragua Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | Cuba Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |