그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 니레지하자 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | 디오슈죄르 VTK | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | 세글레디 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
4 | 솔노키 MAV | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 데브레체니 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 |
2 | 베케슈처버 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
3 | 케크스케메티 TE | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
4 | Szeged | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | MTK 부다페스트 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
2 | 두나우이바로스 PASE | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
3 | 메조코베스드-조리 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
4 | Balmazujvaros Sport KFT | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 혼베드 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
2 | 그요르 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
3 | 기르모트 SE | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | 차크바리 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
그룹 E | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | MOL 페헤르바르 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 |
2 | 우이페슈트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
3 | 버셔시 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
4 | 아이카 | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
그룹 F | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 페렌츠바로시 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
2 | 퍽시 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
3 | 잘라이게세그 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 | 커포슈바르 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
그룹 G | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 할라다스 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2 | Soproni SVSE-GYSEV | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Lombard Papa FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | 시오포크 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
그룹 H | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | Szigetszentmiklosi | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
2 | 페치 MFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | 소로크사르 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
4 | 푸스카스 아카데미 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |