그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
2 | 인터 투르쿠 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
3 | 하카 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
4 | 마리에함 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 혼카 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 | 헬싱키 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
3 | 뮈파 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
4 | 라티 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 자로 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2 | 쿱스 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
3 | VPS | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | JJK 이위베스퀼레 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |