그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마리에함 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | 자로 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | 인터 투르쿠 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | TPS | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 헬싱키 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Allianssi | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | TP47 Tornio | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | RoPS 로바니에미 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 탐페레 Utd | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2 | 하카 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 혼카 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | 쿱스 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 뮈파 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
2 | 라티 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | 쿠티피 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Hameenlinna | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |