그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 풀햄 U21 6 6 0 0 15 18
2 노팅엄 포리스트 FC (U21) 6 3 0 3 -1 9
3 찰턴 애슬레틱 FC (U21) 6 3 0 3 -2 9
4 헐 시티 AFC (U21) 6 0 0 6 -12 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 더비 카운티 FC (U21) 6 3 2 1 5 11
2 퀸즈 파크 레인저스 (U21) 6 2 2 2 1 8
3 브라이튼 U21 6 2 2 2 -1 8
4 Bournemouth AFC U21 6 2 0 4 -5 6
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 허더즈필드 타운 FC (U21) 6 4 1 1 4 13
2 미들즈브러 FC (U21) 6 3 0 3 -1 9
3 왓포드 FC (U21) 6 2 1 3 -6 7
4 웨스트브롬 U21 6 2 0 4 3 6
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 브렌트포트 (U21) 6 5 0 1 6 15
2 블랙번 로버스 (U21) 6 3 0 3 -3 9
3 피터버러 U21 6 2 1 3 0 7
4 아스톤 빌라 U21 6 1 1 4 -3 4
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 브리스톨 시티 FC (U21) 6 3 2 1 9 11
2 셰필드 유나이티드 FC (U21) 6 3 1 2 -1 10
3 크리스탈 팰리스 FC (U21) 6 2 2 2 -2 8
4 뉴캐슬 Utd U21 6 1 1 4 -6 4
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 사우샘프턴 U21 6 4 1 1 15 13
2 에버튼 U21 6 2 2 2 4 8
3 버밍엄 시티 FC (U21) 6 2 2 2 -3 8
4 콜체스터 유나이티드 FC (U21) 6 1 1 4 -16 4
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 아스날 U21 6 3 2 1 5 11
2 스토크 시티 FC (U21) 6 2 3 1 4 9
3 Burnley U21 6 2 2 2 -2 8
4 스완지 시티 (U21) 6 1 1 4 -7 4
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 울버햄튼 U21 6 5 0 1 4 15
2 레딩 FC (U21) 6 3 0 3 3 9
3 카디프 시티 (U21) 6 3 0 3 2 9
4 선덜랜드 AFC (U21) 6 1 0 5 -9 3